<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Спорт в Перми</title>
	<link>http://www.perm-sport.ru</link>
	<description>Новости пермского спорта</description>
	<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:03:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Пловцы-пермяки выплыли в призеры</title>
		<link>http://www.perm-sport.ru/plovcy-permyaki-vyplyli-v-prizery-105.htm</link>
		<comments>http://www.perm-sport.ru/plovcy-permyaki-vyplyli-v-prizery-105.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Спорт</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Плавание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perm-sport.ru/plovcy-permyaki-vyplyli-v-prizery-105.htm</guid>
		<description><![CDATA[Федерация подводного спорта России подвела итоги выступлений пловцов в 2011 году. Лучшей спортсменкой страны среди девушек стала 17-летняя воспитанница пермской спортивной школы плавания «БМ», мастер спорта Дарья Дрегер (тренеры: Мария Пыжова и Сергей Брезгин).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perm-sport.ru/plovcy-permyaki-vyplyli-v-prizery-105.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Около 17 тысяч жителей города пробежали «Кросс нации»</title>
		<link>http://www.perm-sport.ru/okolo-17-tysyach-zhitelej-goroda-probezhali-kross-nacii-103.htm</link>
		<comments>http://www.perm-sport.ru/okolo-17-tysyach-zhitelej-goroda-probezhali-kross-nacii-103.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 18:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Спорт</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бег]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perm-sport.ru/okolo-17-tysyach-zhitelej-goroda-probezhali-kross-nacii-103.htm</guid>
		<description><![CDATA[В воскресенье, 25 сентября, в рамках краевого культурно-спортивного фестиваль «В здоровье нации – сила государства!» в Перми прошел всероссийский «Кросс нации». В этом году «Кросс нации» уже в третий раз отмечался совместно с Всемирным Днем сердца.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perm-sport.ru/okolo-17-tysyach-zhitelej-goroda-probezhali-kross-nacii-103.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Очере будет новый спортивный комплекс</title>
		<link>http://www.perm-sport.ru/v-ochere-budet-novyj-sportivnyj-kompleks-102.htm</link>
		<comments>http://www.perm-sport.ru/v-ochere-budet-novyj-sportivnyj-kompleks-102.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 17:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Спорт</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perm-sport.ru/v-ochere-budet-novyj-sportivnyj-kompleks-102.htm</guid>
		<description><![CDATA[В Очере в конце текущего года появится новый спортивный комплекс. Возводится он компанией «Газпром». А за счет бюджета Пермского края в городе построили межшкольный стадион. На спортобъектах с инспекцией был губернатор О. Чиркунов.
В современный стадион включено футбольное поле, на котором искусственное покрытие 60&#215;30, дорожки для бега, площадка для волейбола, баскетбола и гандбола, тренажеры для силовых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perm-sport.ru/v-ochere-budet-novyj-sportivnyj-kompleks-102.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VII Спартакиада ВТБ: большой спортивный праздник состоялся!</title>
		<link>http://www.perm-sport.ru/vii-spartakiada-vtb-bolshoj-sportivnyj-prazdnik-sostoyalsya-104.htm</link>
		<comments>http://www.perm-sport.ru/vii-spartakiada-vtb-bolshoj-sportivnyj-prazdnik-sostoyalsya-104.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 19:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Спорт</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[спартакиада]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perm-sport.ru/vii-spartakiada-vtb-bolshoj-sportivnyj-prazdnik-sostoyalsya-104.htm</guid>
		<description><![CDATA[10 сентября состоялась VII Спартакиада ВТБ в Олимпийском спорткомплексе «Лужники». В соревновании участвовали 73 команды (1049 спортсменов) из 12 компаний Группы ВТБ. Игроков в 11 видах спорта поддержали около 2600 тысяч болельщиков, в том числе сотрудники Группы ВТБ и члены их семей
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perm-sport.ru/vii-spartakiada-vtb-bolshoj-sportivnyj-prazdnik-sostoyalsya-104.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Очере на конец 2011 года появится новый спортивный комплекс</title>
		<link>http://www.perm-sport.ru/v-ochere-na-konec-2011-goda-poyavitsya-novyj-sportivnyj-kompleks-98.htm</link>
		<comments>http://www.perm-sport.ru/v-ochere-na-konec-2011-goda-poyavitsya-novyj-sportivnyj-kompleks-98.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 03:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Спорт</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[стадион]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perm-sport.ru/v-ochere-na-konec-2011-goda-poyavitsya-novyj-sportivnyj-kompleks-98.htm</guid>
		<description><![CDATA[В Очере (в Пермском крае) в конце текущего года появится новый спортивный комплекс. Возводится он компанией «Газпром». А за счет бюджета Пермского края в городе построили межшкольный стадион. На спортобъектах с инспекцией был губернатор О.&#160;Чиркунов.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perm-sport.ru/v-ochere-na-konec-2011-goda-poyavitsya-novyj-sportivnyj-kompleks-98.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Территория «снежных барсов»</title>
		<link>http://www.perm-sport.ru/territoriya-snezhnyh-barsov-97.htm</link>
		<comments>http://www.perm-sport.ru/territoriya-snezhnyh-barsov-97.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 15:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Спорт</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perm-sport.ru/territoriya-snezhnyh-barsov-97.htm</guid>
		<description><![CDATA[Самые мужественные пермяки посвящают свои отпуска высотным восхождениям
Восхождение на любой «семитысячник» – всегда большой риск. Даже если ты подготовленный и титулованный альпинист, никогда нет стопроцентной уверенности, что экспедиция закончится успехом. Поэтому восходители и говорят «гора пустила» или – «гора не пустила». В этом году из всей команды Вениамина Реутова пик Ленина (высота 7134 метра) позволил [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perm-sport.ru/territoriya-snezhnyh-barsov-97.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Покорить вершину</title>
		<link>http://www.perm-sport.ru/pokorit-vershinu-96.htm</link>
		<comments>http://www.perm-sport.ru/pokorit-vershinu-96.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Спорт</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perm-sport.ru/pokorit-vershinu-96.htm</guid>
		<description><![CDATA[20 августа в здании манежа универсального  спортивного комплекса им. В. П. Сухарева состоялся краевой фестиваль скалолазания. Здесь в этот день собрались не только спортсмены Прикамья, но и других регионов России, таких как Екатеринбург, Киров, Ижевск. Принять участие в фестивале и опробовать новый 15,5-метровый скалодром, уникальный и самый высокий среди закрытых скалодромов России, смогли не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perm-sport.ru/pokorit-vershinu-96.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Золотые победы пермяков по маунтинбайку и дзюдо</title>
		<link>http://www.perm-sport.ru/zolotye-pobedy-permyakov-po-mauntinbajku-i-dzyudo-95.htm</link>
		<comments>http://www.perm-sport.ru/zolotye-pobedy-permyakov-po-mauntinbajku-i-dzyudo-95.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Спорт</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Борьба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perm-sport.ru/zolotye-pobedy-permyakov-po-mauntinbajku-i-dzyudo-95.htm</guid>
		<description><![CDATA[С 12 по 23 августа в китайском городе Шэньчжэнь прошла XXVI Всемирная универсиада. Пермские спортсмены смогли показать себя и вернулись на родину с «золотом». 14 августа пермский дзюдоист Абдул Омаров в финальной схватке одержал победу над соперником из Узбекистана Шерали Ураевым.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perm-sport.ru/zolotye-pobedy-permyakov-po-mauntinbajku-i-dzyudo-95.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Главное, научился побеждать</title>
		<link>http://www.perm-sport.ru/glavnoe-nauchilsya-pobezhdat-94.htm</link>
		<comments>http://www.perm-sport.ru/glavnoe-nauchilsya-pobezhdat-94.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Спорт</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Плавание]]></category>

		<category><![CDATA[Владимир Сельков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perm-sport.ru/glavnoe-nauchilsya-pobezhdat-94.htm</guid>
		<description><![CDATA[В детстве, как и многие дети, он увлекался спортом. До 10 лет занимался легкой атлетикой и баскетболом, а затем случайно попал в бассейн и всерьёз увлёкся плаванием. Главное, научился побеждать, говорит Владимир Сельков, трёхкратный серебряный призер Олимпийских игр, чемпион Мира, восьмикратный чемпион Европы, обладатель Кубка Мира, заслуженный мастер спорта СССР и России, ветеран спортивного плавания.
– [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perm-sport.ru/glavnoe-nauchilsya-pobezhdat-94.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1 апреля в Перми</title>
		<link>http://www.perm-sport.ru/1-aprelya-v-permi-93.htm</link>
		<comments>http://www.perm-sport.ru/1-aprelya-v-permi-93.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 04:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Спорт</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>

		<category><![CDATA[Амкар]]></category>

		<category><![CDATA[Звезда-2005]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perm-sport.ru/1-aprelya-v-permi-93.htm</guid>
		<description><![CDATA[В этот день игроки «Амкара» и женского футбольного клуба «Звезда 2005» меняются формой и проводят матчи против своих соперников&#8230; При этом розыгрыш раскрывается лишь после завершения встречи, и то в случае допинг контроля&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perm-sport.ru/1-aprelya-v-permi-93.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Токио, 1964 год, Олимпиада</title>
		<link>http://www.perm-sport.ru/tokio-1964-god-olimpiada-100.htm</link>
		<comments>http://www.perm-sport.ru/tokio-1964-god-olimpiada-100.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Спорт</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perm-sport.ru/tokio-1964-god-olimpiada-100.htm</guid>
		<description><![CDATA[Токио, середина октября 1964 года, Олимпиада. Самая бессонная из всех, на которых приходилось работать. Материалы, переданные по телефону до четырех утра, успевали попасть в очередной выпуск «Советского спорта». Потом в моем номере довольно большая бригада распределяла обязанности на следующий день, а в семь часов (ни минутой позже!) заявлялись шустрые улыбчивые японские студенты, нанявшиеся на время [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perm-sport.ru/tokio-1964-god-olimpiada-100.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Футболу отвлекает от смутной и непонятной жизни</title>
		<link>http://www.perm-sport.ru/futbolu-otvlekaet-ot-smutnoj-i-neponyatnoj-zhizni-99.htm</link>
		<comments>http://www.perm-sport.ru/futbolu-otvlekaet-ot-smutnoj-i-neponyatnoj-zhizni-99.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Спорт</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perm-sport.ru/futbolu-otvlekaet-ot-smutnoj-i-neponyatnoj-zhizni-99.htm</guid>
		<description><![CDATA[Главными средствами обмена информацией и в XXI веке останутся рюмка и футбольный мяч, а не какой-то там Интернет. Как свидетельствует роди мая хроника, у каждого из этих средств есть и благотворные, и вредные для здоровья свойства. Оставив на попечение медицинских изданий рюмку, сделаем «объектом исследования» футбольный мяч.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perm-sport.ru/futbolu-otvlekaet-ot-smutnoj-i-neponyatnoj-zhizni-99.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Амкар победил Ростов</title>
		<link>http://www.perm-sport.ru/amkar-pobedil-rostov-92.htm</link>
		<comments>http://www.perm-sport.ru/amkar-pobedil-rostov-92.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 15:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Спорт</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>

		<category><![CDATA[Амкар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perm-sport.ru/amkar-pobedil-rostov-92.htm</guid>
		<description><![CDATA[Те, кто в матче Амкар–Ростов поставил деньги на пермяков, будучи уверенным в их победе, не прогадали. Теперь мяч на стороне футбольных властей, которые направили в Пермь сразу троих наблюдателей. Увидели ли они с трибуны то же, что и телезрители – что футболисты «Ростова», пусть и обескровленные травмами и дисквалификациями, в атаке будто бы дурачились. Учитывая, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perm-sport.ru/amkar-pobedil-rostov-92.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Современные представления о содержании закаливания</title>
		<link>http://www.perm-sport.ru/sovremennye-predstavleniya-o-soderzhanii-zakalivaniya-91.htm</link>
		<comments>http://www.perm-sport.ru/sovremennye-predstavleniya-o-soderzhanii-zakalivaniya-91.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Спорт</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Закаливание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perm-sport.ru/sovremennye-predstavleniya-o-soderzhanii-zakalivaniya-91.htm</guid>
		<description><![CDATA[В практике закаливания сложилось мнение, что применение какой-либо одной закаливающей процедуры, например, ежедневного холодного душа, служит основанием для того, чтобы про такого человека сказать: он закаляется! Но так ли это действительно?
По существующим методическим рекомендациям длительность душа, применяемого с целью закаливания, не превышает 5 мин. Поскольку в сутках 1440 мин, закаливающая процедура составляет лишь 0,3% времени [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perm-sport.ru/sovremennye-predstavleniya-o-soderzhanii-zakalivaniya-91.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Приведенные определения понятия</title>
		<link>http://www.perm-sport.ru/privedennye-opredeleniya-ponyatiya-90.htm</link>
		<comments>http://www.perm-sport.ru/privedennye-opredeleniya-ponyatiya-90.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Спорт</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Закаливание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perm-sport.ru/privedennye-opredeleniya-ponyatiya-90.htm</guid>
		<description><![CDATA[Резюмируя приведенные определения понятия «закаливание», следует отметить то общее, что их объединяет: выделение роли закаливания как процедуры, способствующей повышению устойчивости организма к неблагоприятным климатическим факторам. С этим можно согласиться.
В то же время в этих определениях недостаточно раскрыты содержание закаливания, его особенности.
Согласно современным представлениям закаливание – это система мероприятий
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perm-sport.ru/privedennye-opredeleniya-ponyatiya-90.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Вредное воздействие</title>
		<link>http://www.perm-sport.ru/vrednoe-vozdejstvie-89.htm</link>
		<comments>http://www.perm-sport.ru/vrednoe-vozdejstvie-89.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 11:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Спорт</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Закаливание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perm-sport.ru/vrednoe-vozdejstvie-89.htm</guid>
		<description><![CDATA[Такой же смысл это слово имеет и в других языках (в английском – hard, в немецком – abhavtung, что означает «твердый»).
В последующих определениях понятия «закаливание» отчетливо проявилась тенденция к его сужению.
Во 2-м издании БСЭ в статье «Закаливание организма» сказано: «Закаливание организма – повышение сопротивляемости организма различным вредным воздействиям
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perm-sport.ru/vrednoe-vozdejstvie-89.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Первое определение понятия закаливания</title>
		<link>http://www.perm-sport.ru/pervoe-opredelenie-ponyatiya-zakalivaniya-88.htm</link>
		<comments>http://www.perm-sport.ru/pervoe-opredelenie-ponyatiya-zakalivaniya-88.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 11:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Спорт</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Закаливание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perm-sport.ru/pervoe-opredelenie-ponyatiya-zakalivaniya-88.htm</guid>
		<description><![CDATA[В действительности же дело обстоит намного сложнее. Дело в том, что до сих пор нет однозначного определения понятия «закаливание». Это понятие известно в языке давно. На протяжении большого периода времени оно эволюционировало.
Первое определение понятия «закаливание» было дано В.И.&#160;Далем. Применительно к человеку слово «закаливать» означало: «&#8230;приучать ко всем лишениям, нуждам, непогоде; воспитывать в суровости». Как видно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perm-sport.ru/pervoe-opredelenie-ponyatiya-zakalivaniya-88.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Закаливание спортсменов</title>
		<link>http://www.perm-sport.ru/zakalivanie-sportsmenov-87.htm</link>
		<comments>http://www.perm-sport.ru/zakalivanie-sportsmenov-87.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Спорт</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Закаливание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perm-sport.ru/zakalivanie-sportsmenov-87.htm</guid>
		<description><![CDATA[Один перевозчик держал наготове на бурной реке маленький челн. К нему подошел философ и попросил перевезти его на другой берег. Они сели в челн, и между. Игнорирование закаливания в подготовке спортсменов как якобы не очень важной составляющей тренировочного процесса недопустимо. Незакаленный спортсмен может внезапно заболеть
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perm-sport.ru/zakalivanie-sportsmenov-87.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты опроса</title>
		<link>http://www.perm-sport.ru/rezultaty-oprosa-86.htm</link>
		<comments>http://www.perm-sport.ru/rezultaty-oprosa-86.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Спорт</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Закаливание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perm-sport.ru/rezultaty-oprosa-86.htm</guid>
		<description><![CDATA[Результаты опроса позволили выявить также наиболее эффективные, по мнению тренеров и спортсменов, средства и формы закаливания. Таким средством большинство опрошенных считает воду. Среди форм закаливания были названы (по мере уменьшения значимости) следующие: душ, баня, воздушные ванны, купание, обтирание. Были названы и другие средства и формы.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perm-sport.ru/rezultaty-oprosa-86.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Спортсмены и тренеры</title>
		<link>http://www.perm-sport.ru/sportsmeny-i-trenery-85.htm</link>
		<comments>http://www.perm-sport.ru/sportsmeny-i-trenery-85.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Спорт</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Закаливание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perm-sport.ru/sportsmeny-i-trenery-85.htm</guid>
		<description><![CDATA[Очень многие спортсмены и тренеры указали на то, что из-за заболеваний простудного характера спортсмены нередко пропускают тренировочные занятия, а иногда отказываются от участия в состязаниях или неудачно выступают. Некоторые тренеры (2% опрошенных) объясняют пропуски тренировочных занятий, отказ от участия в соревнованиях и неудачные выступления не только наличием заболевания, на что ссылались их ученики, но и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perm-sport.ru/sportsmeny-i-trenery-85.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

